Teilintegrierte für 2 - 5 Personen
Alle Fahrzeuge verfügen über die neuesten Dieselmotoren von 96 – 130 kW, FH - Klima, Servolenkung, Markise, Warmwasserboiler und eine Standheizung. Dusche, Toilette, Gaskocher, Kühlschrank, Radio – teilweise Navigation, Stromkabel, Auffahrkeile und Fahrradhalter Heck sind Standard.
Wir garantieren Ihnen – auch wenn ein Fahrzeug einmal verunglücken sollte – innerhalb von 48 Stunden ein Ersatzfahrzeug.
Montag – Freitag von 9:00 – 12:00 und 13:30 – 18:00 Uhr
Samstag von 10:00 – 13:00 Uhr
jeweils Sonntag von 11:00 – 16:00 Uhr vom 24. Januar – 16. Mai 2021, mit Mietberatung
Übersicht Saisonzeiten | |
Werbewochen | 01.01. - 07.05.2021 / 04.10 - 31.12.2021 |
Vorsaison | 07.05. - 28.07.2021 |
Hauptsaison | 28.07. - 27.08.2021 |
Zwischensaison | 27.08. - 11.09.2021 |
Nachsaison | 11.09. - 04.10.2021 |
Teilintegrierte für 2 - 5 Personen
2 - 3 Personen
Chausson 514 - Garage / Einzel-Hubbett


L x B x H: 5,99 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 2 – 3 Schlafplätze
(2,02 x 1,31/1,12, 1,87 x 0,93 m),
Zuladung ca. 650 kg, zul.
Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 595,- | € 1.190,- | € 1.785,- | € 2.380,- | € 85,- |
Vor-/Nachsaison | € 623,- | € 1.246,- | € 1.869,- | € 2.492,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 693,- | € 1.386,- | - | - | € 99,- |
Hauptsaison | € 763,- | € 1.526,- | € 2.289,- | € 3.052,- | € 109,- |
2 - 5 Personen
Chausson 515 - Doppel-Festbett / Einzel-Hubbett


L X B x H: 5,99 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 2 – 3 Schlafplätze
(1,90 x 1,34 m, 1,87 x 0,93 m), Zuladung
ca. 650 kg, zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 595,- | € 1.190,- | € 1.785,- | € 2.380,- | € 85,- |
Vor-/Nachsaison | € 623,- | € 1.246,- | € 1.869,- | € 2.492,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 693,- | € 1.386,- | - | - | € 99,- |
Hauptsaison | € 763,- | € 1.526,- | € 2.289,- | € 3.052,- | € 109,- |
2 - 4 Personen
Chausson 627 GA Automatik – Garage / Einzelbetten / Doppel Hubbett


L x B x H: 6,99 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 2 – 4 Schlafplätze
(1,97/
1,92 x 0,90 m, 1,90 x 1,40 m),
Zuladung ca. 500 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 630 Automatik 2 Einzelbetten


L x B x H: 6,99 x 2,35 x 2,92 m
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,95 x
1,30 m, 1,98 x 0,90 m, 1,90x 0,90m)
Zuladung ca. 500kg, zul. Ges.- Gew. 3,5t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 640 Automatik - Doppel Hubbett

L x B x H: 6,99 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,95 x
1,30 m, 1,90 x 1,60 m),
Zuladung
ca. 400 kg, zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 5 Personen
Chausson 644 Automatik


L x B x H: 6,99 x 2,35 x 2,92 m,
5 Sitzplätze / 5 Schlafplätze
(2,05 x 1,38 / 1,90 x 1,40 / 1,95 x 1,30 m),
Zuladung ca. 500 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 648 Automatik


L x B x H: 6,99 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,90 x 1,60 m, 1,90 x 1,40 m),
Zuladung ca. 500 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 650 Automatik


L x B x H: 6,39 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,90 x 1,40 m und 1,95 x 1,20 m),
Zuladung ca. 500 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 716 Automatik


L x B x H: 7,49 x 2,35 x 2,92 m
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,90 x 1,40 m, 2x 1,89 x 0,85 m)
Zuladung ca. 340 kg, zul. Ges.- Gew. 3,5t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 720 Automatik - Etagenbetten / Doppel Hub-Bett

L x B x H: 7,19 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,90 x 1,60 m, 2,00 x 0,81 m, 1,90 x
0,74 m),
Zuladung ca. 470 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 777 GA Automatik
Einzelbetten / Doppel Hub-Bett


L x B x H: 7,19 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,90 x 1,40 m, 2x 1,95 x 0,90 m),
Zuladung ca. 450 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima.
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |
2 - 4 Personen
Chausson 788 Automatik
Queensbett / Doppel Hub-Bett


L x B x H: 7,19 x 2,35 x 2,92 m,
4 Sitzplätze / 4 Schlafplätze
(1,90 x 1,60 m, 1,90 x 1,40 m),
Zuladung ca. 500 kg,
zul. Ges.-Gew. 3,5 t,
Motor-Klima
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | Verl.Tag | |
Werbewochen | € 665,- | € 1.330,- | € 1.995,- | € 2.660,- | € 95,- |
Vor-/Nachsaison | € 693,- | € 1.386,- | € 2.079,- | € 2.772,- | € 99,- |
Zwischensaison | € 770,- | € 1.540,- | - | - | € 110,- |
Hauptsaison | € 833,- | € 1.666,- | € 2.499,- | € 3.332,- | € 119,- |